1. pH 2-7.5 范圍內(nèi)能穩(wěn)定使用。
2. 實際上通過完美鍵合技術(shù)和端基封尾已經(jīng)消除了自由暴露的硅醇基團??。
3. 尖銳的峰形提供了高靈敏度?。
基材 | 超純硅膠 |
粒徑 | 3/5/10/15μm |
孔徑 | 100? |
pH 范圍 | 2-7.5 |
是否封端 | 否 |
貨號 | 描述 |
3.0μm | |
00A-4162-B0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×30mm,Ea |
00B-4162-B0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×50mm,Ea |
00D-4162-B0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×100mm,Ea |
00F-4162-B0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×150mm,Ea |
00G-4162-B0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×250mm,Ea |
AJ0-4347 | SecurityGuard cartridges for Silica HPLC columns with 2.0 to 3.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge, i.d.2.0-4.6mm |
00B-4162-Y0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×50mm,Ea |
00D-4162-Y0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×100mm,Ea |
00F-4162-Y0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×150mm,Ea |
AJ0-4347 | SecurityGuard cartridges for Silica HPLC columns with 2.0 to 3.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge, i.d.2.0-4.6mm |
00A-4162-E0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×30mm,Ea |
00B-4162-E0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×50mm,Ea |
00C-4162-E0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×75mm,Ea |
00D-4162-E0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×100mm,Ea |
00F-4162-E0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×150mm,Ea |
00G-4162-E0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×250mm,Ea |
AJ0-4348 | SecurityGuard cartridges for Silica HPLC columns with 3.2 to 8.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge, i.d.2.0-4.6mm |
5μm | |
00A-4274-B0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×30mm,Ea |
00B-4274-B0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×50mm,Ea |
00D-4274-B0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×100mm,Ea |
00F-4274-B0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×150mm,Ea |
00G-4274-B0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×250mm,Ea |
AJ0-4347 | SecurityGuard cartridges for Silica HPLC columns with 2.0 to 3.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge, i.d.2.0-4.6mm |
00B-4274-Y0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×50mm,Ea |
00F-4274-Y0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×150mm,Ea |
AJ0-4347 | SecurityGuard cartridges for Silica HPLC columns with 2.0 to 3.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge, i.d.2.0-4.6mm |
00B-4274-E0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×50mm,Ea |
00D-4274-E0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×100mm,Ea |
00F-4274-E0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×150mm,Ea |
00G-4274-E0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×250mm,Ea |
AJ0-4348 | SecurityGuard cartridges for Silica HPLC columns with 3.2 to 8.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge, i.d.2.0-4.6mm |
00D-4274-N0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 10 ×100mm,Ea |
00G-4274-N0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 10 ×250mm,Ea |
AJ0-7223 | SecurityGuard SemiPrep cartridges for Semi-Prep HPLC Silica columns with 9.0 to 16.0mm internal diameters (ID), 3/Pk |
AJ0-7220 | Guard Cartridge, i.d. 9.0-16.0mm |
00B-4274-P0-AX | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×50mm,Ea |
00D-4274-P0-AX | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×100mm,Ea |
00F-4274-P0-AX | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×150mm,Ea |
00G-4274-P0-AX | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×250mm,Ea |
AJ0-7229 | SecurityGuard PREP cartridge for Prep HPLC Silica columns with 18.0 to 29.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8223 | Guard Cartridge, i.d. 18.0-29.0mm |
00G-4274-U0-AX | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 30 ×250mm,Ea |
AJ0-8312 | SecurityGuard PREP cartridge for Prep HPLC Silica columns with 30.0 to 49.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8277 | Guard Cartridge, i.d. 30.0-49.0mm |
10μm | |
00G-4091-E0 | Luna 10μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×250mm,Ea |
AJ0-4348 | SecurityGuard cartridges for Silica HPLC columns with 3.2 to 8.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge, i.d.2.0-4.6mm |
00G-4091-N0 | Luna 10μm Silica(2) 100 ?,LC Column 10 ×250mm,Ea |
AJ0-7223 | SecurityGuard SemiPrep cartridges for Semi-Prep HPLC Silica columns with 9.0 to 16.0mm internal diameters (ID), 3/Pk |
AJ0-7220 | Guard Cartridge, i.d. 9.0-16.0mm |
00G-4091-P0-AX | Luna 10μm Silica(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×250mm,Ea |
AJ0-7229 | SecurityGuard PREP cartridge for Prep HPLC Silica columns with 18.0 to 29.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8223 | Guard Cartridge, i.d. 18.0-29.0mm |
00G-4091-U0-AX | Luna 10μm Silica(2) 100 ?,LC Column 30 ×250mm,Ea |
AJ0-8312 | SecurityGuard PREP cartridge for Prep HPLC Silica columns with 30.0 to 49.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8277 | Guard Cartridge, i.d. 30.0-49.0mm |
00G-4091-V0-AX | Luna 10μm Silica(2) 100 ?,LC Column 50 ×250mm,Ea |
15μm | |
00G-4271-E0 | Luna 15μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×250mm,Ea |
00G-4271-P0-AX | Luna 15μm Silica(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×250mm,Ea |
00G-4271-U0-AX | Luna 15μm Silica(2) 100 ?,LC Column 30 ×250mm,Ea |
| 精品乱码一区内射人妻无码 | 综合久久,综合色蜜桃 | 精国产品一区二区三区A片 91麻豆产精品久久久久久 | 蜜桃丰满熟妇av无码区不卡 | 九虎av人人妻人人澡人人爽 | 一区二区三区高清 | 少女免费观看片哔哩哔哩在线观看视频 | 久久久久久久久久国产 | 精品毛片一区二区看A片 | 精品一区二区三区久久 | 艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利 | 成人免看一级a一片A片影视片 | 波多野结衣高清性隶A片 | 黄视频网站观看免费 | 红桃成人无码免费网站 | 国产人妻人伦精品1国产 | 一级a爱大片免费视频 | 国模吧一区二区三区 | 国产毛片精品一区二区色欲黄A片 | 国产熟女丝袜喷水在线 | 妃光莉在线播放69Av | 嫩草乱码一区三区四区 | 欧美精品黑人猛交高潮 | 欧性猛交ⅩXXX乱大交 | EEUSS鲁丝片Av无码安 | 国产精品国产三级国产 | 又粗又深又猛又爽视频app | 蜜桃av网站在线浏览 | 亚洲免费精品视频 | 97伦伦午夜电影理伦片 | 无码人妻一区二区三区线花季转件 | 国产日韩精品一区二区 | 南京搡BBBB搡BBBB | 久久AV一区二区三区 | 亚洲精品成人无码一区二区三区 | 精产国品一区二区不卡 | 波多野结衣精品一区二区 | 精品国产高清在线观看 | 真实的国产乱XXXX在线 | 国产高清影院一区二区 |